研究助成プログラム
2018年度研究助成プログラム
一般助成
テーマ:「社会の新たな価値の創出をめざして」
プログラムの趣旨
地球規模の課題、世代を超える課題、まだ顕在化していない将来の課題など、これからの社会が対応を迫られる困難な課題に、私たちはどのように向き合えばよいのか。世界を俯瞰し、未来を見通す広い視野から、そのフィロソフィーとアートを探究し、社会の新たな価値の創出をめざす、意欲的な研究プロジェクトを応援します。
2018年度研究助成プログラム選後評
なお、これ以前のものに関しましては年次報告書をご覧ください。
助成番号 | 題目 | 代表者氏名 | 代表者所属・役職等 | 助成金額 (万円) |
---|---|---|---|---|
D18-R-0022 | 防災価値の翻訳:日本とチリとの防災に関する国際協力における「遊び」の役割 | 渡辺 知花 | マンチェスター大学 助教授 | 600 |
D18-R-0082 | 中国農村部における協働的プロセスによる学校づくりが地域社会に果たす役割 | 範 懿 | 九州大学 人間環境学研究院 助教 | 580 |
D18-R-0117 | 未来のリーダーを育てる -東アジアと欧米における非営利・フィランソロピー教育の比較研究 | 岡田 彩 | 東北大学 准教授 | 550 |
D18-R-0122 | 社会的企業の生態系における組織の持続性と担い手のキャリアの経済社会学的研究:日韓4都市のネットワーク比較分析を通じて | 米澤 旦 | 明治学院大学 社会学部 准教授 | 600 |
D18-R-0133 | 地域活性化事業の地域内経済循環評価手法の確立と評価ツールの開発 -自治体ので新たな文化を創造する | 稲垣 憲治 | 京都大学大学院地球環境学舎大学院生 博士課程 | 370 |
D18-R-0136 | 哲学、医学、精神分析の融合による自閉症の学際的研究 -新しいダイバーシティ概念の創造を目指して | 國分 功一郎 | 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授 | 280 |
D18-R-0156 | 性的マイノリティ運動の口述資料のアーカイブ化に向けた実践的研究 | 鶴田 幸恵 | 千葉大学 准教授 | 580 |
D18-R-0281 | その後の世代:ルワンダ大虐殺後の親族・家族関係の再構築 | ロウズ・ローニング | 南アフリカ ケープタウン大学 アフリカ・ジェンダー研究・人類学・言語学部 博士研究員 | 140 |
D18-R-0303 | 戦後日本の健康課題改善の道筋について世代・国境を越えて伝承する人材育成ツールの開発 | 野村 真利香 | 独立行政法人国際協力機構(JICA)人間開発部 国際協力専門員 | 580 |
D18-R-0310 | 障害者を援助する人々のメンタルヘルスの支援の検討 | 沖潮 満里子 | 湘北短期大学 生活プロデュース学科 専任講師 | 580 |
D18-R-0325 | 福島の記憶を未来に -「親子をつなぐサポートブック」と当事者語り部活動 | 松谷 満 | 中京大学現代社会学部 准教授 | 580 |
D18-R-0360 | 農福連携において労働者の自律性を高めるために -産消提携の経験を援用する試み | 綱島 洋之 | 大阪市立大学都市研究プラザ 特任講師 | 560 |
助成概要
公募期間 | 2018年 6月 4日(月)〜 8月 3日(金)(企画書受付期間は 7月23日(月)〜8月3日(金)日本時間15時まで) |
助成予定総額 | 6,000万円 |
助成金額 | 助成金額上限: 800万円/件 |
助成期間 | 2019年 5月 1日より2年間 |
助成の要件 | ・原則3名以上のプロジェクト・チーム。(課題の新規性などのために3名以上での応募が困難な場合、2名以下でも可。その場合、上限額は 150万円。) |
・代表者の年齢: 助成開始時 45歳以下。 | |
・国籍・居住地、所属・役職などは問わない。 | |
・研究の分野や方法については限定しない。 | |
助成の決定 | 外部有識者により構成される選考委員会で選考を行った上で、2019年 3月に開催される理事会で決定予定。 |
※公募期間は終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました。
2018年度募集要項(606KB)
2018年度企画書(見本)(274KB)
特別企画記事
プログラムのテーマ「社会の新たな価値の創出をめざして」について、選考委員と助成対象者にお話しいただきました。
特別企画記事「選考委員・助成対象者鼎談」(5824KB)
2018年度より<特定課題>「先端技術と共創する新たな人間社会」を設けました。AIやIoT、ビッグデータ、ロボット、ブロックチェーンなど、先端的な科学技術をめぐる社会的諸課題に対応する研究プロジェクトが対象となります。
助成番号 | 題目 | 代表者氏名 | 代表者所属・役職等 | 助成額 (万円) |
イベント 成果物 |
---|---|---|---|---|---|
D18-ST-0005 | 介護ロボットの社会実装モデルに関する国際共同研究 -人・ロボット共創型医療・介護包括システムの構築に向けて | 小舘 尚文 | アイルランド国立大学ダブリン校 専任講師 | 820 | |
D18-ST-0008 | 人工知能の倫理・ガバナンスに関するプラットフォーム形成 | 江間 有沙 | 東京大学未来ビジョン研究センター 特任講師 | 700 | |
D18-ST-0028 | 福祉分野における自治体のデジタルトランスフォーメーション促進の課題整理 | 髙岡 昂太 | 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 研究員 | 750 | |
D18-ST-0040 | ケアの倫理から見る人とソーシャルエージェントの関係性とその社会的含意 | 西條 玲奈 | 京都造形芸術大学 非常勤研究員 | 300 | |
D18-ST-0043 | 人間と計算機が知識を処理し合う未来社会の風土論 | 熊澤 輝一 | 総合地球環境学研究所 研究基盤国際センター 准教授 | 480 | |
D18-ST-0051 | 先端技術を活用する社会制度の展開と課題に関する立法課題の研究 -人工知能の活用と社会の受容・法・技術と倫理 | 寺田 麻佑 | 国際基督教大学教養学部 准教授 | 520 | |
D18-ST-0058 | インターネット上の誤情報拡散を抑制するファクトチェック・ネットワーキング・システムの構築 | 楊井 人文 | (特非)ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)事務局長 | 430 |
助成概要
公募期間 | 2018年10月15日(月)10時 〜 12月21日(金)17時(日本時間) |
助成分野 | 先端的な科学技術によってもたらされる社会的諸課題にかかわる分野 具体的には、①中長期視点に立ち、先端的な科学技術による社会的影響を学術的・理論的に検証する研究、②実際の利活用に関する研究で、社会生活のなかでどう活用できるのか現場を踏まえて検証するもの、③若手研究者を中心に、文理の垣根を超え国際的なネットワークづくりに寄与するものなどが想定されます。 |
応募要件 | プロジェクト代表者は45歳までとします。ただし、若手を中心にさまざまな世代による協働プロジェクトを奨励します。その他、所属・経歴等は不問 |
文系と理系、研究者と実践者など分野・領域を架橋するプロジェクト and/or 国際的な研究・活動に資するプロジェクトであること。設定した課題に対して、必要かつ適切な広がりをもつ分野・領域横断的なチームを形成してください。個人のみの応募は対象となりません | |
応募者の国籍は問いませんが、代表者及び連絡責任者については日本語で日常的なコミュニケーションがとれること。応募書類の受付は日本語のみとなります | |
先端的な科学技術をとりまく社会的諸課題の解決に資する研究プロジェクトであること。技術開発が主たる目的の研究は認められません | |
書籍、映像、シンポジウム等による成果発信を研究計画に組み込み、助成期間内に達成すること | |
助成期間中は財団と連絡を密に取り、財団が主/共催するシンポジウム等に参加すること | |
助成総額 | 4,000万円 |
助成金額 | 1件あたり500 万円〜1000 万円程度 |
助成期間 | 2019年5月1日から最長3年間(応募時に1年間、2年間、3年間のいずれかを選んでください) |
助成の決定 | 城山英明・東京大学大学院法学政治学研究科教授を委員長とする外部有識者による選考委員会によって審議の上、トヨタ財団理事会において決定いたします |
公募説明会
プログラム趣旨の公募説明会を開催します。
第1回: 10/23(火)10:00 - 12:00 終了いたしました。
第2回: 11/7(水) 13:00 - 15:00 終了いたしました。
詳細はこちらからご確認ください。